Las electroválvulas EVR son electroválvulas directas o servoaccionadas para líneas de líquido, succión y gas caliente. Son adecuados para todas las aplicaciones de refrigeración, congelación y aire acondicionado y son compatibles con refrigerantes fluorados. Estas válvulas trabajan con la bobina que se ofrece por separado
Descripción
Válvula solenoide, EVR 6, Abocardada, 1/2 in, Función: NC
Valor Kv [m³/h]: 1.000, Opción de funcionamiento manual
Detalles del producto
Peso bruto | 0.31 kg |
Peso neto | 0.22 kg |
EAN | 5702428952545 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1;2 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 28 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 406 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
Nombre de la familia de productos | EVR v2 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Producto igual | 032L8084 |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) | R134a R404A R407A R407F R410A R448A R449A R22 R407C R455A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño del orificio [mm] | 6 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temp. ambiente | -40 – 80 °C |
Tipo | EVR 6 |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Valor Cv [gal/min] | 1.15 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Información adicional
Marca | DANFOSS |
---|---|
Tipo de entrada | Abocardar |
Tamaño de entrada | 1/2″ |
Tipo de salida | Abocardar |
Tamaño de salida | 1/2″ |