Las electroválvulas EVR son electroválvulas directas o servoaccionadas para líneas de líquido, succión y gas caliente. Son adecuados para todas las aplicaciones de refrigeración, congelación y aire acondicionado y son compatibles con refrigerantes fluorados. Estas válvulas trabajan con la bobina que se ofrece por separado
Descripción
Cuerpo de Valvula Solenoide EVR20 1 1/8″ Soldable
Válvula solenoide, EVR 20, Soldar, ODF, 1 1/8 in, Función: NC
Valor Kv [m³/h]: 6.000,
Detalles del producto
Peso bruto | 1.51 kg |
Peso neto | 1.38 kg |
EAN | 5702428952798 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1;2 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 20 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 290 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
MWP [bar] conforme con PED | 49 bar |
Nombre de la familia de productos | EVR v2 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) | R134A R22 R32 R404A R407A R407C R410A R600 R600a R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño del orificio [mm] | 22 mm |
Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
Tamaño salida [in] | 1 1/8 in |
Temp. ambiente | -40 – 80 °C |
Tipo | EVR 20 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 6.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Información adicional
Marca | DANFOSS |
---|---|
Tipo de entrada | soldable |
Tamaño de entrada | 1 1/8″ |
Tipo de salida | soldable |
Tamaño de salida | 1 1/8″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.