Las válvulas de expansión termostática regulan la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores. Por tanto, son especialmente adecuadas para inyección de líquido en evaporadores “secos”, en los cuales el recalentamiento a la salida del evaporador es proporcional a la carga de éste
Descripción
Válvula de expansión termostática, TE 2, R404A/R507A
Intervalo de temperatura [°C]: -40 – 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Detalles del producto
Peso bruto | 0.32 kg |
Peso neto | 0.29 kg |
EAN | 5702422114116 |
Accesorios de productos | Accesorios TEV |
Ajuste de recalentamiento | Ajustable |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Dirección | Paso en ángulo |
Dirección del caudal | Bi-flow con orificio 01-05 |
Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Válvulas de expansión |
Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Long. tubo capilar [in] | 59 in |
Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
Material de conexión | Latón |
Material del cuerpo | Latón |
Nombre de la familia de productos | T2 |
Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
Nombre del programa de piezas | T2/TE2 |
Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
Presión de trabajo máx. [bar] | 34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
Producto igual | 068Z3555 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.2 °F |
Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4 °C |
Refrigerante(s) | R404A/R507A |
Reparable | Repuestos TEV |
Tamaño entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño igualación [in] | 1/4 IN |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Tipo | TE 2 |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. igualación | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Información adicional
Marca | DANFOSS |
---|