El KVC es un regulador de capacidad que se utiliza para adaptar la capacidad del compresor a la carga real del
evaporador. Se monta en un bypass (derivación), entre los lados de alta y baja presión del sistema de refrigeración,
para imponer un límite inferior en la presión de aspiración del compresor, suministrando al lado de baja
presión una carga «falsa» en forma de gas caliente / gas frío procedente del lado de alta presión.
Válvula reguladora de Capacidad (BY PASS DE GAS CALIENTE) KVC 15 – 5/8 – 034L0147 – DANFOSS
Descripción
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 15
Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.2 bar – 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.250, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Detalles del producto
Peso bruto | 0.38 kg |
Peso neto | 0.33 kg |
EAN | 5702428411448 |
Accesorios de productos | No |
Ajuste de fábrica[psig] | 29 psig |
Ajustes de fábrica [bar] | 2 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 9.4 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 2.65 T |
Capacidad nominal R22 [kW] | 14.9 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 4.17 T |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 13.6 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 3.93 T |
Capacidad nominal R407C [kW] | 16.4 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 4.5 T |
Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R1234ze(E) R513A |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Homologación | LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
Máx. banda P [bar] | 2 bar |
Máx. Banda P [psi] | 29 psi |
Nombre de la familia de productos | KVC |
Nombre de producto | Regulador de bypass de gas caliente |
Nombre del archivo de aprobación | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Presión de prueba Max. [bar] | 31 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 450 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 28 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
Producto igual | 034L1047 |
Rango de regulación [bar] [máx.] | 6 bar |
Rango de regulación [bar] [mín.] | 0.2 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 87 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 3 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -45 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -49 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) | R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R452A R507A R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL | R134a R22 R404A R407A R407C R452A R507A |
Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E) R513A |
Reparable | Repuestos de válvulas KV |
Tamaño entrada [in] | 5/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 16 mm |
Tamaño salida [in] | 5/8 in |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Tipo | KVC 15 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 1.44 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.25 m³/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.